Top users
-->
| Rank | User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3919 | 3230 (82%) | 0 | 4344 | 3422 (78%) | 211936.00 | |
| 2 | 386 | 381 (98%) | 0 | 410 | 395 (96%) | 22526.00 | |
| 3 | 236 | 213 (90%) | 0 | 301 | 234 (77%) | 12688.00 | |
| 4 | 112 | 89 (79%) | 2 | 433 | 216 (49%) | 6019.00 | |
| 5 | 81 | 75 (92%) | 0 | 81 | 75 (92%) | 4724.00 | |
| 6 | 73 | 71 (97%) | 0 | 73 | 71 (97%) | 4718.00 | |
| 7 | 49 | 44 (89%) | 0 | 51 | 45 (88%) | 3006.00 | |
| 8 | 45 | 44 (97%) | 0 | 45 | 44 (97%) | 2702.00 | |
| 9 | 40 | 36 (90%) | 1 | 63 | 42 (66%) | 2625.00 | |
| 10 | 28 | 28 (100%) | 0 | 28 | 28 (100%) | 1887.00 | |
| 11 | 27 | 25 (92%) | 0 | 27 | 25 (92%) | 1734.00 | |
| 12 | 16 | 16 (100%) | 1 | 17 | 16 (94%) | 1068.00 | |
| 13 | 14 | 13 (92%) | 0 | 14 | 13 (92%) | 854.00 | |
| 14 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 12 (100%) | 795.00 | |
| 15 | 12 | 12 (100%) | 0 | 12 | 12 (100%) | 794.00 | |
| 16 | 10 | 10 (100%) | 0 | 10 | 10 (100%) | 690.00 | |
| 17 | 12 | 9 (75%) | 0 | 12 | 9 (75%) | 642.00 | |
| 18 | 8 | 8 (100%) | 0 | 8 | 8 (100%) | 531.00 | |
| 19 | 8 | 8 (100%) | 0 | 8 | 8 (100%) | 529.00 | |
| 20 | 8 | 8 (100%) | 0 | 8 | 8 (100%) | 528.00 | |
| 21 | 8 | 7 (87%) | 0 | 8 | 7 (87%) | 481.00 | |
| 22 | 6 | 6 (100%) | 0 | 6 | 6 (100%) | 398.00 | |
| 23 | 10 | 8 (80%) | 0 | 10 | 8 (80%) | 395.00 | |
| 24 | 6 | 5 (83%) | 0 | 6 | 5 (83%) | 347.00 | |
| 25 | 5 | 5 (100%) | 0 | 5 | 5 (100%) | 339.00 |
|
Permitir que todos los portales, especialmente los del género puedan compartir sus exclusivas y sobre todo, proveer o darle el crédito a la fuente oficial, o sea, puedes promover los enlaces o noticias de tu portal con nosotros ya que nuestro contenido es el tuyo! Nos dedicamos a controlar el tráfico del movimiento urbano, Por eso nos llaman El Centro de Comando. No Apoyamos la Piratería, lea los Terminos y Condiciones |





